Pandemie: Unterschied zwischen den Versionen

Aus FreeWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
[gesichtete Version][gesichtete Version]
(Bekannte Pandemien: SI Covid-19)
(Bekannte Pandemien: russische)
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
  
Eine '''Pandemie''' ist eine sich über ganze Landstriche und mehrere Länder ausbreitende [[Seuche|Seuche]]; eine [[Epidemie|Epidemie]] großen Ausmaßes. Was eine Pandemie von einer [[Epidemie|Epidemie]] oder einer normalen Infektionskrankheit unterscheidet, ist nicht durch natürlich vorhandene Zusammenhänge vorgegeben sondern wird definiert. Das heißt, ob ein Krankheitsverlauf als Pandemie anzusehen ist oder nicht, kann nicht objektiv festgestellt werden sondern wird von einem Gremium nach bestimmten und veränderbaren Kriterien und Interessenslagen  entschieden.
+
Eine '''Pandemie''' ist eine sich über ganze Landstriche und mehrere Länder ausbreitende [[Seuche|Seuche]]. Was eine Pandemie von einer [[Epidemie|Epidemie]] oder einer normalen Infektionskrankheit unterscheidet, ist nicht durch natürlich vorhandene Zusammenhänge vorgegeben, sondern wird definiert. Das heißt, ob eine Krankheitsausbreitung als Pandemie anzusehen ist oder nicht, kann nicht objektiv festgestellt werden, sondern wird durch den Generaldirektor der [[Weltgesundheitsorganisation|Weltgesundheitsorganisation]] (WHO) nach bestimmten, aber veränderbaren Kriterien und Interessenslagen entschieden.
  
 
== Ausrufung einer Pandemie ==
 
== Ausrufung einer Pandemie ==
  
Die globale Instanz, die die Macht und Möglichkeit hat, auszurufen, wann eine Pandemie eintritt und auch selbst definiert, was als eine solche einzustufen ist, ist die [[Verflechtungen_von_Politik_und_Wirtschaft#WHO_-_World_Health_Organisation|WHO]].
+
Die WHO hat die Macht und Möglichkeit, eine Pandemie auszurufen und definiert auch selbst, was als eine solche einzustufen ist.
  
Im Zuge der sogenannten „Schweinegrippe“ 2009 hatte die WHO ihre Kriterien zur Ausrufung einer globalen Pandemie so angepasst, dass sie auf die – wie sich später herausstellte – harmlose und wenig ansteckende Infektionskrankheit dennoch passten. In der Folge wurden seitens vieler Staaten unnötige und unwirksame Medikamente und Impfstoffe für Milliarden Dollar eingekauft und anschließend vernichtet.
+
Im Zuge der Schweineinfluenza-Pandemie H1N1 2009/10 hatte die WHO ihre Kriterien zur Ausrufung einer globalen Pandemie so angepasst, dass sie auf die – wie sich später herausstellte – harmlose und wenig ansteckende Infektionskrankheit dennoch passten. In der Folge wurden seitens vieler Staaten unnötige und unwirksame Medikamente und [[Impfung|Impfstoffe]] für Milliarden Dollar eingekauft und anschließend vernichtet.
  
 
== Bekannte Pandemien ==
 
== Bekannte Pandemien ==
  
Folgende Tabelle zeigt eine Auswahl an Seuchen, von denen die meisten Pandemien erzeugt haben. Bei den Seuchen, für die es kein ausdrücklicher Ausbruch bekannt ist, ist blau hinterlegt das Jahr der Entdeckung bzw. ersten medizinisch brauchbaren Definition des Erregers bzw. der Seuche angegeben.
+
Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl an Seuchen. In den meisten Fällen wurden Pandemien augerufen. Bei den Seuchen, für die kein ausdrücklicher Ausbruch bekannt ist, ist das Jahr der Entdeckung blau hinterlegt bzw. die erste medizinisch brauchbare Definition des Erregers bzw. der Seuche angegeben.
  
{| class="wikitable"
+
{| class="wikitable" style="width: 848px"
 
|-
 
|-
! style="font-weight:bold;" | [[Erreger|Erreger]]
+
! style="font-weight:bold" | [[Erreger|Erreger]]
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | Ausbruch
+
! style="text-align: center; font-weight:bold" | Ausbruch
! style="font-weight:bold;" | Name
+
! style="font-weight:bold" | Name
! style="text-align: right; font-weight:bold;" | R0-  
+
! style="text-align: right; font-weight:bold" | R0-  
 
min
 
min
  
! style="text-align: right; font-weight:bold;" | R0-  
+
! style="text-align: right; font-weight:bold" | R0-  
 
max
 
max
  
! style="text-align: right; font-weight:bold;" | Let.-  
+
! style="text-align: right; font-weight:bold" | Let.-  
 
min
 
min
  
! style="text-align: right; font-weight:bold;" | Let.-  
+
! style="text-align: right; font-weight:bold" | Let.-  
 
max
 
max
  
! style="text-align: right; font-weight:bold;" | Inkub.  
+
! style="text-align: right; font-weight:bold" | Inkub.  
 
min
 
min
  
! style="text-align: right; font-weight:bold;" | Inkub.  
+
! style="text-align: right; font-weight:bold" | Inkub.  
 
max
 
max
  
! style="text-align: right; font-weight:bold;" | Ser.  
+
! style="text-align: right; font-weight:bold" | Ser.  
 
Int.
 
Int.
  
! style="text-align: center; font-weight:bold;" | R0-max  
+
! style="text-align: center; font-weight: bold; width: 113px" | R0-max  
 
*Let.-max  
 
*Let.-max  
  
! style="text-align: right; font-weight:bold;" | "Ge-
+
! style="text-align: right; font-weight: bold; width: 125px" | "Gefährlichkeit"
fähr- lich- keit"
 
 
 
 
|-
 
|-
| style="background-color:#ffccc9;" | [[HIV|HIV]]
+
| style="background-color:#ffccc9" | [[HIV|HIV]]
| style="text-align: center; background-color:#34cdf9;" | 1983
+
| style="text-align: center; background-color:#34cdf9" | 1983
| style="background-color:#ffccc9;" | [[AIDS|AIDS]]
+
| style="background-color:#ffccc9" | [[AIDS|AIDS]]
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9;" | 2,00
+
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 2,00
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9;" | 5,00
+
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 5,00
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9;" | 80,00%
+
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 80,00%
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9;" | 90,00%
+
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 90,00%
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9;" | 6
+
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 6
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9;" | 42
+
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | 42
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9;" | "365"
+
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9" | "365"
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9;" | 4,5000
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(255, 204, 201); width: 113px" | 4,5000
| style="text-align: right; background-color:#ffccc9;" | 1642,34
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(255, 204, 201); width: 125px" | 1642,34
 
|-
 
|-
 
| [[ZEBOV|ZEBOV]]
 
| [[ZEBOV|ZEBOV]]
| style="text-align: center;" | 2014
+
| style="text-align: center" | 2014
 
| [[Zaire-Ebola-Virus|Zaire-Ebola-Virus]]
 
| [[Zaire-Ebola-Virus|Zaire-Ebola-Virus]]
| style="text-align: right;" | 1,51
+
| style="text-align: right" | 1,51
| style="text-align: right;" | 2,53
+
| style="text-align: right" | 2,53
| style="text-align: right;" | 25,00%
+
| style="text-align: right" | 25,00%
| style="text-align: right;" | 90,00%
+
| style="text-align: right" | 90,00%
| style="text-align: right;" | 2
+
| style="text-align: right" | 2
| style="text-align: right;" | 21
+
| style="text-align: right" | 21
| style="text-align: right;" | 15,3
+
| style="text-align: right" | 15,3
| style="text-align: right;" | 2,2770
+
| style="text-align: right; width: 113px" | 2,2770
| style="text-align: right;" | 831,02
+
| style="text-align: right; width: 125px" | 831,02
 
|-
 
|-
 
| [[Enterovirus_C|Enterovirus C]]
 
| [[Enterovirus_C|Enterovirus C]]
| style="text-align: center; background-color:#34cdf9;" | 1909
+
| style="text-align: center; background-color:#34cdf9" | 1909
 
| [[Polio|Polio]]
 
| [[Polio|Polio]]
| style="text-align: right;" | 5,00
+
| style="text-align: right" | 5,00
| style="text-align: right;" | 7,00
+
| style="text-align: right" | 7,00
| style="text-align: right;" | 2,00%
+
| style="text-align: right" | 2,00%
| style="text-align: right;" | 20,00%
+
| style="text-align: right" | 20,00%
| style="text-align: right;" | 3
+
| style="text-align: right" | 3
| style="text-align: right;" | 35
+
| style="text-align: right" | 35
| style="text-align: right;" |  
+
| style="text-align: right" |  
| style="text-align: right;" | 1,4000
+
| style="text-align: right; width: 113px" | 1,4000
| style="text-align: right;" | 510,95
+
| style="text-align: right; width: 125px" | 510,95
 
|-
 
|-
 
| [[MeV|MeV]]
 
| [[MeV|MeV]]
| style="text-align: center; background-color:#34cdf9;" | 600
+
| style="text-align: center; background-color:#34cdf9" | 600
 
| [[Masern|Masern]]
 
| [[Masern|Masern]]
| style="text-align: right;" | 12,00
+
| style="text-align: right" | 12,00
| style="text-align: right;" | 18,00
+
| style="text-align: right" | 18,00
| style="text-align: right;" | 1,00%
+
| style="text-align: right" | 1,00%
| style="text-align: right;" | 3,00%
+
| style="text-align: right" | 3,00%
| style="text-align: right;" | 7
+
| style="text-align: right" | 7
| style="text-align: right;" | 21
+
| style="text-align: right" | 21
| style="text-align: right;" | 11,7
+
| style="text-align: right" | 11,7
| style="text-align: right;" | 0,5400
+
| style="text-align: right; width: 113px" | 0,5400
| style="text-align: right;" | 197,08
+
| style="text-align: right; width: 125px" | 197,08
 +
|-
 +
| style="font-weight:bold;  background-color:#32cb00" | [[SARS-CoV-2|SARS-CoV-2]]
 +
| style="text-align: center;  font-weight:bold;  background-color:#32cb00" | 2019
 +
| style="font-weight:bold;  background-color:#32cb00" | COVID-19
 +
| style="text-align: right;  font-weight:bold;  background-color:#32cb00" | 1,50
 +
| style="text-align: right;  font-weight:bold;  background-color:#32cb00" | 3,50
 +
| style="text-align: right;  font-weight:bold;  background-color:#32cb00" | 0,16%
 +
| style="text-align: right;  font-weight:bold;  background-color:#32cb00" | 9,00% <ref>worldometers.info: [https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-death-rate/ Coronavirus (COVID-19) Mortality Rate] 5. März 2020</ref>
 +
| style="text-align: right;  font-weight:bold;  background-color:#32cb00" | 1
 +
| style="text-align: right;  font-weight:bold;  background-color:#32cb00" | 14
 +
| style="text-align: right;  font-weight:bold;  background-color:#32cb00" | 5,2 <ref>NDR: [https://www.ardaudiothek.de/coronavirus-update-mit-christian-drosten/deutschland-kann-nur-bedingt-von-anderen-lernen-20-einschaetzung-des-virologen/73591522 Deutschland kann nur bedingt von anderen lernen (20) - Einschätzung des Virologen] 27:30 Serielles Intervall Covid-19</ref>
 +
| style="text-align: right;  font-weight: bold;  background-color: rgb(50, 203, 0);  width: 113px" | 0,3150
 +
| style="text-align: right;  font-weight: bold;  background-color: rgb(50, 203, 0);  width: 125px" | 114,96
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | [[SARS-CoV-2|SARS-CoV-2]]
+
| style="background-color:#9aff99" | [[MERS-CoV|MERS-CoV]]
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | 2019
+
| style="text-align: center; background-color:#9aff99" | 2012
| style="font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | [[COVID-19|COVID-19]]
+
| style="background-color:#9aff99" | [[MERS|MERS]]
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | 1,50
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 0,30
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | 3,50
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 0,80
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | 1,50%
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 34,00%
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | 9,00%
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 37,00%
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | 1
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 7
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | 14
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 14
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | 5,2 <ref>NDR: [https://www.ardaudiothek.de/coronavirus-update-mit-christian-drosten/deutschland-kann-nur-bedingt-von-anderen-lernen-20-einschaetzung-des-virologen/73591522 Deutschland kann nur bedingt von anderen lernen (20) - Einschätzung des Virologen] 27:30 Serielles Intervall Covid-19</ref>
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | &nbsp;
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | 0,3150
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(154, 255, 153); width: 113px" | 0,2960
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#32cb00;" | 114,96
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(154, 255, 153); width: 125px" | 108,03
 
|-
 
|-
| style="background-color:#9aff99;" | [[MERS-CoV|MERS-CoV]]
+
| style="background-color:#9aff99" | [[SARS-CoV-(1)|SARS-CoV(-1)]]
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 2012
+
| style="text-align: center; background-color:#9aff99" | 2002
| style="background-color:#9aff99;" | [[MERS|MERS]]
+
| style="background-color:#9aff99" | [[SARS|SARS]]
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 0,30
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 0,90
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 0,80
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 2,75
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 34,00%
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 3,50%
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 37,00%
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 9,60%
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 7
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 2
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 14
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 10
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | &nbsp;
+
| style="text-align: right; background-color:#9aff99" | 7,0
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 0,2960
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(154, 255, 153); width: 113px" | 0,2640
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 108,03
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(154, 255, 153); width: 125px" | 96,35
 
|-
 
|-
| style="background-color:#9aff99;" | [[SARS-CoV-(1)|SARS-CoV-(1)]]
+
| style="background-color:#ffc702" | [[Influenza-A/H1N1|Influenza-A/H1N1]]
| style="text-align: center; background-color:#9aff99;" | 2002
+
| style="text-align: center; background-color:#ffc702" | 1918
| style="background-color:#9aff99;" | [[SARS|SARS]]
+
| style="font-weight:bold;  background-color:#ffc702" | [[Spanische_Grippe|Spanische Grippe]]
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 0,90
+
| style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 1,40
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 2,75
+
| style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 2,80
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 3,50%
+
| style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 1,50%
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 9,60%
+
| style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 3,60%
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 2
+
| style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 1
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 10
+
| style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 4
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 7,0
+
| style="text-align: right; background-color:#ffc702" | 3,0
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 0,2640
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(255, 199, 2); width: 113px" | 0,1008
| style="text-align: right; background-color:#9aff99;" | 96,35
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(255, 199, 2); width: 125px" | 36,79
 
|-
 
|-
| style="background-color:#ffc702;" | [[Influenza-A/H1N1|Influenza-A/H1N1]]
+
| style="background-color:#ffce93" | [[Influenza-A/H3N2|Influenza-A/H3N2]]
| style="text-align: center; background-color:#ffc702;" | 1918
+
| style="text-align: center; background-color:#ffce93" | 1968
| style="font-weight:bold; background-color:#ffc702;" | [[Spanische_Grippe|Spanische Grippe]]
+
| style="background-color:#ffce93" | [[Hongkong-Grippe|Hongkong-Grippe]]
| style="text-align: right; background-color:#ffc702;" | 1,40
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,56
| style="text-align: right; background-color:#ffc702;" | 2,80
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,85
| style="text-align: right; background-color:#ffc702;" | 1,50%
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 0,40%
| style="text-align: right; background-color:#ffc702;" | 3,60%
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 0,50%
| style="text-align: right; background-color:#ffc702;" | 1
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1
| style="text-align: right; background-color:#ffc702;" | 4
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 4
| style="text-align: right; background-color:#ffc702;" | 3,0
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,9
| style="text-align: right; background-color:#ffc702;" | 0,1008
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 113px" | 0,0093
| style="text-align: right; background-color:#ffc702;" | 36,79
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 125px" | 3,38
 
|-
 
|-
| style="background-color:#ffce93;" | [[Influenza-A/H3N2|Influenza-A/H3N2]]
+
| style="background-color:#ffce93" | [[Influenza-A/H2N2|Influenza-A/H2N2]]
| style="text-align: center; background-color:#ffce93;" | 1968
+
| style="text-align: center; background-color:#ffce93" | 1957
| style="background-color:#ffce93;" | [[Hongkong-Grippe|Hongkong-Grippe]]
+
| style="background-color:#ffce93" | [[Asiatische_Grippe|Asiatische Grippe]]
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 1,56
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,53
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 1,85
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1,70
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 0,40%
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 0,40%
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 0,50%
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 0,50%
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 1
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 1
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 4
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | 4
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 1,9
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | &nbsp;
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 0,0093
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 113px" | 0,0085
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 3,38
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 125px" | 3,10
 
|-
 
|-
| style="background-color:#ffce93;" | [[Influenza-A/H2N2|Influenza-A/H2N2]]
+
| style="background-color:#ffce93" | [[Influenza-A/H1N1]]
| style="text-align: center; background-color:#ffce93;" | 1957
+
| style="text-align: center; background-color:#ffce93" | 1977
| style="background-color:#ffce93;" | [[Asiatische_Grippe|Asiatische Grippe]]
+
| style="background-color:#ffce93" | [[Russische Grippe]]
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 1,53
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ?
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 1,70
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ?
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 0,40%
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ?
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 0,50%
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ?
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 1
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ?
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 4
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ?
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | &nbsp;
+
| style="text-align: right; background-color:#ffce93" | ?
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 0,0085
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 113px" | -
| style="text-align: right; background-color:#ffce93;" | 3,10
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(255, 206, 147); width: 125px" | -
 
|-
 
|-
| style="background-color:#dae8fc;" | [[Bordetella_pertussis|Bordetella pertussis]]
+
| style="background-color:#dae8fc" | [[Bordetella_pertussis|Bordetella pertussis]]
| style="text-align: center; background-color:#34cdf9;" | 1578
+
| style="text-align: center; background-color:#34cdf9" | 1578
| style="background-color:#dae8fc;" | [[Keuchhusten|Keuchhusten]]
+
| style="background-color:#dae8fc" | [[Keuchhusten|Keuchhusten]]
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc;" | 5,50
+
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 5,50
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc;" | 5,50
+
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 5,50
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc;" | 0,05%
+
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 0,05%
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc;" | 0,10%
+
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 0,10%
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc;" | 6
+
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 6
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc;" | 20
+
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 20
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc;" | 22,8
+
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc" | 22,8
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc;" | 0,0055
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(218, 232, 252); width: 113px" | 0,0055
| style="text-align: right; background-color:#dae8fc;" | 2,01
+
| style="text-align: right; background-color: rgb(218, 232, 252); width: 125px" | 2,01
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | [[Influenza-(A_div.)|Influenza-(A div.)]]
+
| style="font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | [[Influenza-(A_div.)|Influenza-(A div.)]]
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | Saisonal
+
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | Saisonal
| style="font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | [[Grippe|Grippe]]
+
| style="font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | [[Grippe|Grippe]]
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | 1,19
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 1,19
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | 1,37
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 1,37
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | 0,10%
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 0,10%
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | 0,20%
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 0,20%
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | 1
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 1
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | 4
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 4
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | 2,4
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00" | 2,4
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | 0,0027
+
| style="text-align: right; font-weight: bold; background-color: rgb(248, 255, 0); width: 113px" | 0,0027
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#f8ff00;" | 1,00
+
| style="text-align: right; font-weight: bold; background-color: rgb(248, 255, 0); width: 125px" | 1,00
 
|-
 
|-
 
| [[Varizella-Zoster-Virus|Varizella-Zoster-Virus]]
 
| [[Varizella-Zoster-Virus|Varizella-Zoster-Virus]]
| style="text-align: center; background-color:#34cdf9;" | 1632
+
| style="text-align: center; background-color:#34cdf9" | 1632
 
| [[Windpocken|Windpocken]]
 
| [[Windpocken|Windpocken]]
| style="text-align: right;" | 3,70
+
| style="text-align: right" | 3,70
| style="text-align: right;" | 5,00
+
| style="text-align: right" | 5,00
| style="text-align: right;" | 0,00%
+
| style="text-align: right" | 0,00%
| style="text-align: right;" | 0,03%
+
| style="text-align: right" | 0,03%
| style="text-align: right;" | 8
+
| style="text-align: right" | 8
| style="text-align: right;" | 21
+
| style="text-align: right" | 21
| style="text-align: right;" | 14,0
+
| style="text-align: right" | 14,0
| style="text-align: right;" | 0,0015
+
| style="text-align: right; width: 113px" | 0,0015
| style="text-align: right;" | 0,55
+
| style="text-align: right; width: 125px" | 0,55
 
|-
 
|-
| style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | [[Influenza-A/H1N1|Influenza-A/H1N1]]
+
| style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | [[Influenza-A/H1N1|Influenza-A/H1N1]]
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | 2009
+
| style="text-align: center; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 2009
| style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | [[Schweinegrippe|Schweinegrippe]]
+
| style="font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | [[Schweinegrippe|Schweinegrippe]]
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | 1,30
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 1,30
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | 1,70
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 1,70
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | 0,01%
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 0,01%
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | 0,02%
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 0,02%
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | 1
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 1
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | 4
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 4
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | 2,4
+
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7" | 2,4
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | 0,0003
+
| style="text-align: right; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 199); width: 113px" | 0,0003
| style="text-align: right; font-weight:bold; background-color:#ffffc7;" | 0,12
+
| style="text-align: right; font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 199); width: 125px" | 0,12
 
|}
 
|}
 +
 +
'''Erläuterung der Spalten der Tabelle:'''
  
 
*Die erste Spalte nennt den Erreger, also das [[Virus|Virus]] oder das [[Bakterium|Bakterium]] mit seiner medizinischen Bezeichnung.  
 
*Die erste Spalte nennt den Erreger, also das [[Virus|Virus]] oder das [[Bakterium|Bakterium]] mit seiner medizinischen Bezeichnung.  
*Die zweite Spalte ist das erste Jahr des Ausbruchs. Da Pandemien oft länger als ein Jahr dauern und für gewöhnlich nicht mit dem Jahresende aufhören, werden sie in der Literatur oft mit zwei Jahren bezeichnet. Hier steht nur das erste.  
+
*Die zweite Spalte ist das erste Jahr des Ausbruchs. Da Pandemien oft länger als ein Jahr dauern und für gewöhnlich nicht mit dem Jahresende aufhören, werden sie in der Literatur oft mit zwei Jahren bezeichnet. Hier steht jeweils nur das erste.  
 
*Die dritte Spalte nennt den Namen der Krankheit, die durch den Erreger verursacht wird, meist mit der landläufigen Bezeichnung.  
 
*Die dritte Spalte nennt den Namen der Krankheit, die durch den Erreger verursacht wird, meist mit der landläufigen Bezeichnung.  
 
*R0 ist die [[Basisreproduktionszahl|Basisreproduktionszahl]], ein Maß für die Fähigkeit eines Infizierten mehrere andere Individuen anzustecken. Dazu werden oft Bandbreiten genannt, von denen hier die untere (R0-min) und obere (R0-max) Kante gelistet sind.  
 
*R0 ist die [[Basisreproduktionszahl|Basisreproduktionszahl]], ein Maß für die Fähigkeit eines Infizierten mehrere andere Individuen anzustecken. Dazu werden oft Bandbreiten genannt, von denen hier die untere (R0-min) und obere (R0-max) Kante gelistet sind.  
 
*Die nächste epidemische Kennzahl ist die [[Letalität|Letalität]], ein Maß für die Fähigkeit des Erregers Menschen zu töten. Auch hier gibt es meist eine Bandbreite mit (Let.-min) und (Let.-max).  
 
