Vorlage:FormatDate
Version vom 24. März 2007, 18:10 Uhr von te>Farino (Monat optional)
Die Vorlage FormatDate formatiert ein in Anlehnung an ISO 8601 angegebenes Datum mit abgekürzten deutschen Monatsnamen zur Verwendung in Listen oder Infoboxen. Im Gegensatz zur Parser-Funktion #time: kann sie auch Daten vor dem 1. Januar 1970 und nach dem 9. Januar 2038 verarbeiten. Außerdem kann durch Angabe einer 0
für den Tag eine Ausgabe ohne Tagangabe erzielt werden.
Aufruf
{{FormatDate|Datum}}
Dabei muss Datum
in der Form "jjjj-mm-tt" oder "jjjj-m-t" angegeben werden, also z.B. "1881-11-03" für den 3. November 1881. Die Angabe in der Form "jjjj-mm-0" oder "jjjj-mm-00" unterdrückt die Angabe des Tages bei für Datumsangaben, die nur monatsgenau sind.
Beispiele
{{FormatDate|1234-01-01}}
ergibt: 1. Januar 1234{{FormatDate|1234-2-28}}
ergibt: 28. Februar 1234{{FormatDate|1881-3-1}}
ergibt: 1. März 1881{{FormatDate|1881-04-1}}
ergibt: 1. April 1881{{FormatDate|2000-05-30}}
ergibt: 30. Mai 2000{{FormatDate|2000-06-29}}
ergibt: 29. Juni 2000{{FormatDate|2000-07-28}}
ergibt: 28. Juli 2000{{FormatDate|2000-08-27}}
ergibt: 27. August 2000{{FormatDate|2000-9-0}}
ergibt: September 2000{{FormatDate|2000-10-0}}
ergibt: Oktober 2000{{FormatDate|2000-11-00}}
ergibt: November 2000{{FormatDate|2000-12-00}}
ergibt: Dezember 2000
Siehe auch
- Vorlage:FormatNum, zur länderspezifischen Formatierung von Daten