Diskussion:Geldschöpfung: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ <span style="tab-stops:107.0pt center 8.0cm">''<span style="font-size:22.0pt"><span style="font-family:">Geldsystem</span></span>'''''<span style="font-size:1…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <span style="tab-stops:107.0pt center 8.0cm">''<span style="font-size:22.0pt"><span style="font-family:">Geldsystem</span></span>'''''<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:">so funktioniert es Weltweit!</span></span>'''</span> | + | <span style="tab-stops:107.0pt center 8.0cm">'''<span style="font-size:22.0pt"><span style="font-family:">Geldsystem</span></span>'''''''''<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:">so funktioniert es Weltweit!</span></span>'''</span> |
'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">A)</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> '''Grundlagen :'''</span></span> | '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">A)</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> '''Grundlagen :'''</span></span> | ||
− | + | | |
− | ''<span style="font-size: | + | '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">A.1) </span></span></span>''''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Die Summe der Geldvermögen entspricht stets der Summe der Geldschulden.</span></span></span>''' |
− | ''<span style="font-size: | + | '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">A.2) </span></span></span>''''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Wenn es keine Schulden mehr gibt, dann gibt es KEIN Geld mehr.</span></span></span>''' |
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color: | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">A.3)</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> Geld entsteht NICHT durch Arbeit, sondern durch Schulden.</span></span></span> |
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color: | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">A.4) </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Das Ganze ist nur eine Umverteilung durch die Zinseszinsen.</span></span></span> |
− | |||
− | |||
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color: | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">A.5)</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Dieses Schuldgeldsystem wird als alternativlos hingenommen, ABER ist es das wirklich ?</span></span></span> |
− | + | | |
− | + | '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">B)</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> '''Alles nur Papier :'''</span></span> | |
− | |||
− | |||
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">B.1) </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> Bei goldgedeckten Währungen wäre das eine bestimmte Menge Gold, d.h. Gewichtseinheit - z.B. eine Feinunze- an Gold.</span></span></span></span> |
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">B.2) </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> Bei Staatsanleihen, die heute offiziell die Währungen decken, sind aber selbst wieder bloß Schuldscheine, daher wird '''Papier von'''</span></span></span>'''<span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Papier</span></span></span>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">gedeckt bzw. ist eine werthaltige Deckung überhaupt nicht mehr vorhanden.</span></span></span></span> |
− | + | | |
− | '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> | + | '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">C)</span></span>''' '''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Wie Gelderzeugung, im Schuldgeldsystem funktioniert :</span></span></span>''''' |
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">C.1) </span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Eine Geschäftsbank vergibt einen Kredit an einen Kunden, z.B. einen Privatmann, der ein Häuschen kaufen möchte. Dieses Geld erzeugt die Bank einfach durch Eingabe einiger Zahlen in ihr Computersystem.</span></span></span></span> |
<span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> Vom Kreditnehmer verlangt sie die Rückzahlung des Kredits sowie die Zahlung von</span></span></span></span> | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> Vom Kreditnehmer verlangt sie die Rückzahlung des Kredits sowie die Zahlung von</span></span></span></span> | ||
Zeile 38: | Zeile 34: | ||
<span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Zinsen. Als Sicherheit wird die Bank ins Grundbuch eingetragen, d.h. bei Ausfall der Kreditrückzahlung kann die Bank Eigentumsansprüche am Haus geltend machen und der Kreditnehmer wird enteignet.</span></span></span></span> | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Zinsen. Als Sicherheit wird die Bank ins Grundbuch eingetragen, d.h. bei Ausfall der Kreditrückzahlung kann die Bank Eigentumsansprüche am Haus geltend machen und der Kreditnehmer wird enteignet.</span></span></span></span> | ||
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> | + | '''<span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Die Bank trägt dabei kein Kreditrisiko da sie das Geld selbst erzeugt, das vorher überhaupt nicht existiert hat.</span></span></span></span>''' |
<span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Wenn der Kreditnehmer aber Tilgungen und Zinsen nicht bezahlen kann, dann geht das Eigentum an der Sicherheit, hier sein Häuschen, auf die Bank über.</span></span></span></span> | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Wenn der Kreditnehmer aber Tilgungen und Zinsen nicht bezahlen kann, dann geht das Eigentum an der Sicherheit, hier sein Häuschen, auf die Bank über.</span></span></span></span> | ||
− | + | | |
− | |||
− | |||
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">C.2) </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> denn je länger die Laufzeit seines Kredits, desto mehr Zinsen werden anfallen,</span></span></span></span> |
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Überdies wird er sich mit allen anderen Wirtschaftstreibenden um die Zinsen streiten müssen. Er wird entweder anderen Menschen den Zinsbetrag im Wettbewerb aus deren Kreditkapital abjagen müssen oder aber für die Bezahlung der Zinsen selbst wieder eine verzinste Schuld aufnehmen müssen.</span></span></span></span> |
+ | <p style="text-align:center" align="center"><span style="text-autospace:none">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Ist das ein legales Enteignungssystem, der Finanzwirtschaft?</span></span></span>'''</span></p> <p style="text-align:center" align="center"> </p> | ||
+ | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">C.3) </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Aus diesem Grunde weigerte sich daher im Jahr 1969 in Minnesota (USA) ein</span></span></span></span> | ||
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Kreditnehmer namens Daly schlicht und einfach seinen Hypothekenkredit in Höhe von 14.000 Dollar zurückzuzahlen. Er argumentierte dabei die Bank habe ihm ja</span></span></span></span> |
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Kreditvergabe | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">überhaupt kein Geld geliehen, da der Geldbetrag vor der Kreditvergabe noch</span></span></span></span> <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">überhaupt nicht existiert habe. Wenn die Bank aber das Geld im Moment der</span></span></span></span> |
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Kreditvergabe „aus Luft“ bzw. bloß durch eine Buchung erzeugt</span></span></span></span> |
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Diese Argumentation war für den Richter völlig unverständlich, da er fest an | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">wieso solle man dann annehmen, dass dieses neu erfundene Geld dann im Eigentum der Bank stünde?</span></span></span></span> |
+ | <p style="text-align:center" align="center"> </p> <p style="text-align:center" align="center"> </p> <p style="text-align:center" align="center"> </p> | ||
+ | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Diese Argumentation war für den Richter völlig unverständlich, da er fest an</span></span></span></span> | ||
− | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">das Märchen glaubte, Banken verleihen nur das Geld ihrer Sparer. Daher rief er den</span></span></span></span> |
− | |||
− | |||
− | <span style="text-autospace:none"><span style="color:black"> | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Vorstand der betreffenden Bank in den Zeugenstand. Dieser jedoch bestätigte dort</span></span></span></span> |
+ | |||
+ | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">die Aussage des Kreditnehmers: Das Geld existiert nicht vor der Kreditvergabe,</span></span></span></span> | ||
+ | |||
+ | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">sondern wird in der Kreditvergabe selbst, ohne irgendeinen konkreten Gegenwert</span></span></span></span> | ||
− | + | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">durch eine einfache Buchung erzeugt.</span></span></span></span> | |
+ | <p style="text-align:center" align="center"><span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Daraufhin gewann Daly den Prozess und musste den Kredit auch nicht zurückzahlen, bis zur Berufungsverhandlung!</span></span></span></span></p> | ||
+ | <span style="text-autospace:none"><span style="color:black">Dieser Gerichtsprozess (Daly vs. First National Bank of Montgomery, Credit River Decision) ist in die</span></span> | ||
− | <span style=" | + | <span style="text-autospace:none"><span style="color:black">amerikanische Rechtsgeschichte eingegangen und kann auch heute noch in voller Länge im</span></span> |
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color: | + | <span style="text-autospace:none"><span style="color:black">Internet studiert werden (siehe Links im Anhang: WebOfDebt Daly 1969, Credit River Decision).</span></span> |
+ | <p style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:10.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">[https://de.wikipedia.org/wiki/First_National_Bank_of_Montgomery_v._Jerome_Daly https://de.wikipedia.org/wiki/First_National_Bank_of_Montgomery_v._Jerome_Daly]</span></span></span></p> <p style="text-align:center" align="center"> </p> <p style="text-align:center" align="center"> </p> | ||
+ | <span style="text-autospace:none">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">E.1) </span></span></span>'''''' ''''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Sämtliche Dinge die wir kaufen sind im Schnitt mit 40% Zinsen beladen.</span></span></span>'''</span><br/> '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">E.2) </span></span></span>'''''' ''''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Viele Menschen gehen einer Arbeit nach, die ihnen nicht gefällt, um Dinge zu Kaufen die sie nicht brauchen und um damit Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen.</span></span></span>''' | ||
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color: | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">E.3) </span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Die Finanzelite steuert dieses perfide System<br/> über die Geldschraube steuern sie die Wirtschaft und die Medien über ihre Lobbyisten flüstern sie den Politikern ein, WIE einst der Rattenfänger von Hameln. Seit Jahrzehnten wird Politik für die oberen 10 % gemacht.</span></span></span><br/> <br/> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Welche uns über die Medien als Menschfreundlich verkauft wird.<br/> langsam aber stetig werden wir unseres Geldes und unserer Rechte beraubt.</span></span><br/> |
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> | + | '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">F) </span></span>''''''<span style="font-size:12.0pt">Staatsverschuldungs-Thema</span>''''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">:</span></span>''' |
− | + | <span style="font-size:12.0pt">F.1) handelt es dich bei der Staatsverschuldung auch nur um eine riesige Schuldenlüge ? Deutschland hat angeblich 2 Billionen Euro Schulden. Bei wem eigentlich? Etwa bei den USA? Die haben selbst umgerechnet 11 Billionen Euro Schulden. Weitere umgerechnet 8 Billionen Euro Schulden soll Japan haben. Rechnet man einmal die Staatsverschuldung aller Staaten dieser Erde zusammen, dann ergibt sich quasi eine „Erdverschuldung“ in Höhe von 32 Billionen Euro!</span> | |
− | <span style="font-size: | + | '''<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Aber bei wem soll denn die gesamte Erde verschuldet sein?</span></span></span>''' |
− | + | | |
− | <p style="margin-left:36.0pt; text-align:center" align="center">'''<span style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:"><span style="color: | + | <p style="margin-left:36.0pt; text-align:center" align="center">'''<span style="font-size:20.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">bei den Marsmenschen etwa ?</span></span></span>'''</p> <p style="margin-left:36.0pt; text-align:center" align="center"> </p> |
− | '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">G) Der E</span></span>'''''<span style="font-size:12.0pt">xponentielle Irrsinn</span>'''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">:</span></span>''' | + | '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">G) Der E</span></span>''''''<span style="font-size:12.0pt">xponentielle Irrsinn</span>''''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">:</span></span>''' |
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">G.1) </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> Die</span></span></span><span style="font-size:12.0pt">Exponentielle Entwicklung Funktioniert nur in der Mathematik | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">G.1) </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> Die</span></span></span><span style="font-size:12.0pt">Exponentielle Entwicklung Funktioniert nur in der Mathematik.</span> |
− | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">G.3) </span></span></span> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Beispiel = Sie bekommen von mir einen Job für max. 1 Jahr :</span></span> | |
+ | |||
+ | | ||
''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">zwei Gehaltsmodelle </span></span>''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">stehen zu Auswahl</span></span></span>'''''<b><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">=</span></span></span></b> | ''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">zwei Gehaltsmodelle </span></span>''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">stehen zu Auswahl</span></span></span>'''''<b><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">=</span></span></span></b> | ||
+ | <p style="margin-left:36.0pt; text-align:center" align="center"><br/> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> a) sie bekommen € 1000,00 die Woche</span></span><br/> <br/> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> b) Sie bekommen für die erste Woche 1 Cent (</span></span>''<span style="font-size:11.0pt"><span style="font-family:">für die ganze Woche</span></span>''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">)</span></span><br/> <br/> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">in der zweiten Woche das doppelte der ersten Woche 2 Cent<br/> in der dritten Woche das doppelte der zweiten Woche 4 Cent<br/> usw.<br/> das Ganze dann 52</span></span>''<span style="font-size:9.0pt"><span style="font-family:">mal >>></span></span>''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> Ergebnis ) € 20 Billionen Euro in einem Jahr</span></span><br/> </p> <p style="margin-left:36.0pt; text-align:center" align="center"> </p> <p style="margin-left:36.0pt; text-align:center" align="center"> </p> <p style="margin-left:36.0pt; text-align:center" align="center"> </p> | ||
+ | '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">H) </span></span>''''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Illusionen </span></span>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">&''' Fakten'''</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">:</span></span>''' | ||
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">H.1) Demokratie unter einem kapitalistischen System ist eine Illusion.<br/> Kapitalismus heißt – wie der Name schon sagt – „Herrschaft des Kapitals“ … und nicht „Herrschaft des Volkes“!</span></span><br/> |
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">H. | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">H.2) Damit verstößt die „Regierung“ eindeutig schon gegen das Grundgesetz</span></span> |
+ | <ol start="51" style="list-style-type:lower-roman"> | ||
+ | <li>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">20</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> ('''2'''</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">) GG</span></span><br/> ''' '''</li> | ||
+ | </ol> | ||
− | + | '''('''2)'''Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus'''. <span style="font-size:9.0pt">Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt.</span> | |
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">H.3) Nach dem Ende der Monarchie wurde keine Volksherrschaft errichtet, sondern eine Plutokratie – eine Herrschaft des Kapitals.</span></span><br/> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color: | + | |
+ | |||
+ | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">H.3) Nach dem Ende der Monarchie wurde keine Volksherrschaft errichtet, sondern eine Plutokratie – eine Herrschaft des Kapitals.</span></span><br/> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">H.4) </span></span></span> '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Die reichsten</span></span></span>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">'''8 Personen auf der Welt,''' besitzen genauso viel wie die ärmsten 3,6 Milliarden Menschen.</span></span></span><br/> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">H.5) </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="color:black"> Die 50 reichsten Deutschen haben genauso viel wie die restlichen Deutschen.</span></span> | ||
<span style="font-size:12.0pt">( </span><span style="font-size:8.0pt">Prof. Heinz-Josef Bontrup ''Wirtschaftswissenschaftler'' )</span> | <span style="font-size:12.0pt">( </span><span style="font-size:8.0pt">Prof. Heinz-Josef Bontrup ''Wirtschaftswissenschaftler'' )</span> | ||
− | + | | |
− | + | | |
<ol style="list-style-type:upper-roman"> | <ol style="list-style-type:upper-roman"> | ||
<li>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Lösungen:</span></span>'''</li> | <li>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Lösungen:</span></span>'''</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
+ | |||
+ | | ||
<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">I.1) Lesen sie die Bücher, sie können sie </span></span></span>'''''<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">kostenlos</span></span></span>'''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> im Internet herunterladen.</span></span></span> | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">I.1) Lesen sie die Bücher, sie können sie </span></span></span>'''''<span style="font-size:14.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">kostenlos</span></span></span>'''''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> im Internet herunterladen.</span></span></span> | ||
Zeile 111: | Zeile 126: | ||
<span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:#0060e1">[http://www.franzhoermann.com/ http://www.franzhoermann.com/]</span></span></span></span> | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:#0060e1">[http://www.franzhoermann.com/ http://www.franzhoermann.com/]</span></span></span></span> | ||
− | <span style="text-autospace:none">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Plan B</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">und '''Steuerboykott'''</span></span>''<span style="font-size:8.0pt"><span style="font-family:">Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht !</span></span>''</span><br/> <span style="text-autospace:none"><span style="font-family:">* fließendes Geld * soziales Bodenrecht * BGE ( </span>''<span style="font-size:8.0pt"><span style="font-family:">bedingungsloses Grundeinkommen</span></span>'''' '''''<b><span style="font-family:">) * freie Presse</span> </b></span> | + | |
+ | |||
+ | <span style="text-autospace:none"> '''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Plan B</span></span>'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">und '''Steuerboykott'''</span></span>''<span style="font-size:8.0pt"><span style="font-family:">Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht !</span></span>''</span><br/> | ||
+ | |||
+ | <span style="text-autospace:none"><span style="font-family:">* fließendes Geld * soziales Bodenrecht * BGE ( </span>''<span style="font-size:8.0pt"><span style="font-family:">bedingungsloses Grundeinkommen</span></span>'''' '''''<b><span style="font-family:">) * freie Presse</span> </b></span> | ||
+ | |||
+ | <span style="text-autospace:none"><u><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:#0060e0">[http://www.wissensmanufaktur.net/ http://www.wissensmanufaktur.net/]</span></span></span></u></span><br/> <br/> <span style="font-size:11.0pt">Quellenangaben:</span> | ||
+ | |||
+ | <span style="text-autospace:none"><span style="color:black">a.)''' Das Ende des Geldes''' von </span>''<span style="color:black">: Prof. Dr. Franz Hörmann</span>''<span style="font-size:8.0pt"><span style="color:black">Wirtschaftsuniversität Wien</span></span><span style="color:black">. </span></span> | ||
+ | |||
+ | <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:8.0pt"><span style="color:#0060e1">[http://www.franzhoermann.com/ http://www.franzhoermann.com/]</span></span></span> | ||
+ | |||
+ | <span style="text-autospace:none"><span style="color:black">b.) </span>'''Plan B''' von : ''Andreas Popp'' & ''Rico Albrecht''<br/> <br/> <span style="color:black">c.) </span>'''Steuerboykott''' von : ''Rico Albrecht'' ''<span style="font-size:9.0pt">Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht !</span>''</span><br/> | ||
− | + | <span style="text-autospace:none"><u><span style="font-size:8.0pt"><span style="color:#0060e0">[http://www.wissensmanufaktur.net/ http://www.wissensmanufaktur.net/]</span></span></u></span><br/> <br/> <u><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Vertiefende weitere Literatur :</span></span></u> | |
− | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">01 - '''Der Raubzug der Banken'''</span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> ''817 Seiten'' von MALTE HEYNEN</span></span><br/> <br/> ''<span style="font-family:">VON EINEM, DER AUSZOG, SEINE ERSPARNISSE ZU RETTEN, UND ENTDECKTE, WAS WIRKLICH MIT UNSEREM GELD PASSIERT.</span>''<br/> <br/> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">02 - '''Der größte Raubzug der Geschichte''' = ''873 Seiten''</span></span> | |
− | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">von : Matthias Weik & Marc Friedrich</span></span><br/> <br/> ''<span style="font-family:">Warum die Fleißigen immer ärmer und die Reichen immer reicher werden</span>''<br/> <br/> <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">03 -'''Der Crash ist die Losung_''' = ''873 Seiten'' von : Matthias Weik</span></span><br/> ''<span style="font-size:8.0pt"><span style="font-family:">Warum der finale Kollaps kommt und wie Sie Ihr Vermögen retten</span></span>''<br/> | |
− | + | | |
− | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"> | + | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:">Schlussbemerkungen des Autors :</span></span> |
− | <span style="text-autospace:none"><span style="color:black"> | + | |
+ | |||
+ | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">A.1) </span></span></span>'''<span style="font-size:16.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Grundübel war und ist und wird es immer sein das Schuldgeldsystem !</span></span></span>''' | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">A.2)</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> „Wer Geld verdienen will, muss arbeiten!“ = '''''das ist Unsinn''''' !!!</span></span></span> | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">A.3)</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Wir glauben, dass wenn jeder genug Arbeitet es dann allen Menschen gutgeht.</span></span></span> | ||
+ | <p style="margin-left:35.4pt; text-align:center" align="center"><span style="text-autospace:none">'''<span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">Umverteilung von fleißig nach Reich !</span></span></span>'''</span></p> | ||
+ | <span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">A.4)</span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black"> Wir hätten das größte Glück der Erde erreicht, wenn WIR den ganzen Tag arbeiten dürfen“. = Das sollen wir glauben / DENKEN : </span></span></span><br/> <span style="text-autospace:none"><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">A.5) </span></span></span><span style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:"><span style="color:black">ein knappes, wertvolles Ding namens „Geld“ ''' existiert. überhaupt nicht.'''</span></span></span></span> | ||
+ | |||
