Landkreis Karlsruhe: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == COVID-19 == * Aktuell "Infizierte": 567 (24.2.2021) lt. [https://corona.karlsruhe.de Corona Informationen des Landratsamtes] == Allgemein == Einwohne…“) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Div.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
== COVID-19 == | == COVID-19 == | ||
− | * Aktuell "Infizierte": 567 (24.2.2021) lt. [https://corona.karlsruhe.de Corona Informationen des Landratsamtes] | + | *Aktuell "Infizierte" (positive [[PCR-Test|PCR-Tests]]): 567 (24.2.2021) lt. [https://corona.karlsruhe.de Corona Informationen des Landratsamtes] |
− | |||
− | |||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
− | Einwohnerzahl: | + | Einwohnerzahl (Stand: 31.12.19): 445.101 ([https://www.statistik-bw.de/BevoelkGebiet/Bevoelk_I_D_A_vj.csv Quelle]) |
Version vom 25. Februar 2021, 17:15 Uhr
COVID-19
- Aktuell "Infizierte" (positive PCR-Tests): 567 (24.2.2021) lt. Corona Informationen des Landratsamtes
Allgemein
Einwohnerzahl (Stand: 31.12.19): 445.101 (Quelle)