Datei:Sonderauswertung Sterbefaelle Altersgruppen.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Daten: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Thomas lud eine neue Version von Datei:Sonderauswertung Sterbefaelle Altersgruppen.jpg hoch) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Daten: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html | + | |
+ | Daten: [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html] | ||
+ | |||
+ | [[Category:COVID19 Diagramm]] | ||
+ | [[Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt]] |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2021, 10:56 Uhr
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 10:56, 5. Dez. 2021 | 1.000 × 600 (191 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | update | |
17:17, 14. Mai 2021 | 1.000 × 600 (189 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | Update: Neue Daten bis April 2021 | ||
16:24, 11. Mär. 2021 | 1.000 × 600 (189 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | update | ||
20:30, 22. Feb. 2021 | 1.000 × 600 (188 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | Daten: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: