Datei:Corona Bundesweite Inzidenz.png: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Daten vom RKI aus [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.xlsx?__blob=publicationFile Altersverteilung.xlsx] == Warnung == Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, schwankenden [[T…) |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Thomas lud eine neue Version von Datei:Corona Bundesweite Inzidenz.png hoch) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Daten vom [[RKI]] aus [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.xlsx?__blob=publicationFile Altersverteilung.xlsx] | Daten vom [[RKI]] aus [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.xlsx?__blob=publicationFile Altersverteilung.xlsx] | ||
+ | |||
+ | [[Category:COVID19 Diagramm]] | ||
== Warnung == | == Warnung == | ||
Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, | Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, | ||
schwankenden [[Testzahlen]] und Mehrfachtestungen sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten. | schwankenden [[Testzahlen]] und Mehrfachtestungen sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten. |
Aktuelle Version vom 13. März 2021, 20:16 Uhr
Beschreibung
Daten vom RKI aus Altersverteilung.xlsx
Warnung
Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, schwankenden Testzahlen und Mehrfachtestungen sind die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten.
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 20:16, 13. Mär. 2021 | 1.000 × 600 (99 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | Testzahlen waren im letzten Diagramm nicht akuell | |
20:07, 13. Mär. 2021 | 1.000 × 600 (99 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | Update. Wichtig, wegen der derzeitigen Panikmeldung von einer dritten Welle. Man sieht deutlich den Anstieg der Testzahlen, die den Anstieg der Inzidenz mitverursachen. Dazu kommen noch die Schnelltests, die als Vorfilter zu den PCR-Tests die Positiven… | ||
11:09, 6. Mär. 2021 | 1.000 × 600 (99 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | Aktualisierte Daten mit den Testzahlen, um den Grund für den aktuellen Anstieg zu zeigen. | ||
00:38, 16. Feb. 2021 | 1.000 × 600 (74 KB) | Thomas (Diskussion | Beiträge) | Daten vom RKI aus [https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Altersverteilung.xlsx?__blob=publicationFile Altersverteilung.xlsx] == Warnung == Aufgrund von Testungenauigkeiten, wechselnden Teststrategien, schwankenden [[T… |
- Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: