Elektrosmog: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Div.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | |||
{{Fragment}} | {{Fragment}} | ||
− | ==Gefahren des Mobilfunks== | + | == Gefahren des Mobilfunks == |
− | Verschiedene Studien zeigen eine sehr signifikante Zunahme an tödlichen Hirntumoren seit Einführung des Mobilfunks, und zwar in genau den Bereichen des Gehirns (Frontal- und Temporallappen), die dem Handy am nächsten sind.<ref>https://www.rubikon.news/artikel/todliche-strahlung | + | |
+ | Verschiedene Studien zeigen eine sehr signifikante Zunahme an tödlichen Hirntumoren seit Einführung des Mobilfunks, und zwar in genau den Bereichen des Gehirns (Frontal- und Temporallappen), die dem Handy am nächsten sind.<ref>Franz Adlkofer: [https://www.rubikon.news/artikel/todliche-strahlung Tödliche Strahlung. Seit Einführung des Mobilfunks in England hat sich die Zahl bösartiger Hirntumore verdoppelt.] gelesen am 16.01.19</ref> | ||
+ | == Fußnote == | ||
− | |||
<references /> | <references /> | ||
− |
Version vom 1. Juli 2021, 20:38 Uhr
Diese FreeWiki-Seite ist noch als ein Fragment zu betrachten, d. h. es ist keine strukturierte Seite, sondern nur eine Sammlung von Material oder Textvorschlägen.
Der entsprechende Wikipedia-Artikel wird für nicht ausreichend, nicht zuverlässig und / oder manipuliert gehalten. Hier im FreeWiki wird versucht, eine sachlich korrekte Seite zu erstellen.
Gefahren des Mobilfunks
Verschiedene Studien zeigen eine sehr signifikante Zunahme an tödlichen Hirntumoren seit Einführung des Mobilfunks, und zwar in genau den Bereichen des Gehirns (Frontal- und Temporallappen), die dem Handy am nächsten sind.[1]
Fußnote
- ↑ Franz Adlkofer: Tödliche Strahlung. Seit Einführung des Mobilfunks in England hat sich die Zahl bösartiger Hirntumore verdoppelt. gelesen am 16.01.19