Baden-Württemberg: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (→08.02.21 - Gericht kippt Ausgangssperre) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Div.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | == Corona | + | = Landkreise = |
+ | |||
+ | [https://www.statistik-bw.de/SRDB/ Regionaldaten] beim Statistischen Landesamt. | ||
+ | |||
+ | = [[COVID-19|COVID-19]] = | ||
+ | |||
+ | [[File:Corona RKI Dashboard Baden-Württemberg.jpg|thumb|Verlauf der Positiv Getesteten und der an oder mit Corona Verstorbenen]] | ||
+ | |||
+ | = [[Corona]]-Chronologie = | ||
=== 01.03.20 - Posaunenkonzert in Kupferzell, Hohenlohe === | === 01.03.20 - Posaunenkonzert in Kupferzell, Hohenlohe === | ||
− | Das Posaunenkonzert in [[Kupferzell]] war angeblich der Auslöser für den Corona-Ausbruch im [[Landkreis Hohenlohe]] | + | |
+ | Das Posaunenkonzert in [[Kupferzell|Kupferzell]] war angeblich der Auslöser für den Corona-Ausbruch im [[Landkreis_Hohenlohe|Landkreis Hohenlohe]] | ||
=== 08.03.20 - Rebenglühen in Bretzfeld, Hohenlohe === | === 08.03.20 - Rebenglühen in Bretzfeld, Hohenlohe === | ||
− | Angeblich ein weiterer Grund für den Corona-Ausbruch im [[Landkreis Hohenlohe]]. | + | |
− | Am selben Tag fand in Schriesheim der Matheisemarkt statt - mit vielen überregionalen Besuchern. Dieser hatte anscheinend keinen | + | Angeblich ein weiterer Grund für den Corona-Ausbruch im [[Landkreis_Hohenlohe|Landkreis Hohenlohe]]. Am selben Tag fand in Schriesheim der Matheisemarkt statt - mit vielen überregionalen Besuchern. Dieser hatte anscheinend keinen Einfluss auf das Corona-Geschehen. |
=== 14.03.20 - Versammlungsbeschränkung auf 100 Personen === | === 14.03.20 - Versammlungsbeschränkung auf 100 Personen === | ||
− | Im [[Landkreis Karlsruhe]] galt ab diesem Tag eine Versammlungsbeschränkung auf 50 Personen im Freien und ein totales Versammlungsverbot in geschlossenen Räumen. | + | |
+ | Im [[Landkreis_Karlsruhe|Landkreis Karlsruhe]] galt ab diesem Tag eine Versammlungsbeschränkung auf 50 Personen im Freien und ein totales Versammlungsverbot in geschlossenen Räumen. | ||
=== 17.03.20 - Schulschließungen === | === 17.03.20 - Schulschließungen === | ||
− | === 18.03.20 - | + | === 18.03.20 - Versammlungsverbot === |
=== 21.03.20 - Verschärftes Versammlungsverbot, Gaststättenbeschränkung === | === 21.03.20 - Verschärftes Versammlungsverbot, Gaststättenbeschränkung === | ||
=== 06.11.20 - Innenminister Strobl will Quarantäne-Verweigerer zwangseinweisen === | === 06.11.20 - Innenminister Strobl will Quarantäne-Verweigerer zwangseinweisen === | ||
− | Baden-Württembergs Innenminister [[Thomas Strobl]] ([[CDU]]) will Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in ein geschlossenes Krankenhaus einweisen lassen - und das schon nach dem ersten bekannten Verstoß.[https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/strobl-will-quarantaeneverweigerer-zwangseinweisen-100.html] | + | |
+ | Baden-Württembergs Innenminister [[Thomas_Strobl|Thomas Strobl]] ([[CDU|CDU]]) will Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in ein geschlossenes Krankenhaus einweisen lassen - und das schon nach dem ersten bekannten Verstoß.[https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/strobl-will-quarantaeneverweigerer-zwangseinweisen-100.html [1]] | ||
=== 11.02.21 - Ausgangssperre gerichtlich aufgehoben === | === 11.02.21 - Ausgangssperre gerichtlich aufgehoben === | ||
− | |||
− | [[Category:COVID19]] | + | {{Quote|Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat mit soeben den Beteiligten bekannt gegebenem Beschluss vom Freitag, den 5. Februar 2021 dem Eilantrag [...] gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen [...] stattgegeben. Die [...] nächtliche Ausgangsbeschränkungen [...] ist mit Wirkung ab dem 11. Februar, 5 Uhr außer Vollzug gesetzt worden|[https://web.archive.org/web/20210208114245/https://verwaltungsgerichtshof-baden-wuerttemberg.justiz-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Medien/Corona-Verordnung_+Naechtliche+Ausgangbeschraenkungen+ab+Donnerstag+ausser+Vollzug_+Erfolgreicher+Eilantrag+gegen+Corona-Verordnung/]}} |
+ | |||
+ | [[Category:Bundesland (Deutschland)]] [[Category:COVID19]] [[Category:COVID19 Chronologie]] [[Category:NOCH ZU BEARBEITEN]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2024, 01:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Landkreise
- 2 COVID-19
- 3 Corona-Chronologie
- 3.1 01.03.20 - Posaunenkonzert in Kupferzell, Hohenlohe
- 3.2 08.03.20 - Rebenglühen in Bretzfeld, Hohenlohe
- 3.3 14.03.20 - Versammlungsbeschränkung auf 100 Personen
- 3.4 17.03.20 - Schulschließungen
- 3.5 18.03.20 - Versammlungsverbot
- 3.6 21.03.20 - Verschärftes Versammlungsverbot, Gaststättenbeschränkung
- 3.7 06.11.20 - Innenminister Strobl will Quarantäne-Verweigerer zwangseinweisen
- 3.8 11.02.21 - Ausgangssperre gerichtlich aufgehoben
Landkreise
Regionaldaten beim Statistischen Landesamt.
COVID-19
Corona-Chronologie
01.03.20 - Posaunenkonzert in Kupferzell, Hohenlohe
Das Posaunenkonzert in Kupferzell war angeblich der Auslöser für den Corona-Ausbruch im Landkreis Hohenlohe
08.03.20 - Rebenglühen in Bretzfeld, Hohenlohe
Angeblich ein weiterer Grund für den Corona-Ausbruch im Landkreis Hohenlohe. Am selben Tag fand in Schriesheim der Matheisemarkt statt - mit vielen überregionalen Besuchern. Dieser hatte anscheinend keinen Einfluss auf das Corona-Geschehen.
14.03.20 - Versammlungsbeschränkung auf 100 Personen
Im Landkreis Karlsruhe galt ab diesem Tag eine Versammlungsbeschränkung auf 50 Personen im Freien und ein totales Versammlungsverbot in geschlossenen Räumen.
17.03.20 - Schulschließungen
18.03.20 - Versammlungsverbot
21.03.20 - Verschärftes Versammlungsverbot, Gaststättenbeschränkung
06.11.20 - Innenminister Strobl will Quarantäne-Verweigerer zwangseinweisen
Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) will Quarantäne-Verweigerer zwangsweise in ein geschlossenes Krankenhaus einweisen lassen - und das schon nach dem ersten bekannten Verstoß.[1]
11.02.21 - Ausgangssperre gerichtlich aufgehoben
Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) hat mit soeben den Beteiligten bekannt gegebenem Beschluss vom Freitag, den 5. Februar 2021 dem Eilantrag [...] gegen die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen [...] stattgegeben. Die [...] nächtliche Ausgangsbeschränkungen [...] ist mit Wirkung ab dem 11. Februar, 5 Uhr außer Vollzug gesetzt worden
— [1]