Pflegebedürftige: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt seit 2016 massiv an.https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_N083_22 https://www.destatis.de…“) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (+ Category:Pflege | …) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die Zahl der | + | Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt seit 2016 massiv an. |
− | + | [https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_N083_224.html [1]] | |
− | + | = Zu Hause versorgte Pflegebedürftige = | |
− | | + | Von den 4,1 Millionen Pflegebedürftigen werden 3,3 Millionen zu Hause versorgt.[https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_N083_224.html [2]] |
− | = | + | = Geschätzte Anzahl der Pflegebedürftigen an den Corona-Toten = |
− | [[ | + | Angenommen, die Sterberate der Pflegebedürftigen zu Hause wäre so groß wie die der [[Pflegeheim#Corona-Sterbezahlen_in_Pflegeheimen|Pflegeheimbewohner]], '''dann ergäbe sich ein Anteil aller Pflegebedürftigen an den Corona-Toten von ungefähr 100 %!''' |
+ | |||
+ | = Siehe auch = | ||
+ | |||
+ | *[[Pflegeheim]] | ||
+ | *[[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Gesundheits-_und_Pflegesektor_.2F_Gesundheitssystem|<span class="toctext">Gesundheits- und Pflegesektor / Gesundheitssystem</span>]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:COVID19]] [[Category:Pflege]] |
Aktuelle Version vom 5. Mai 2024, 00:24 Uhr
Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen steigt seit 2016 massiv an.
[1]
Zu Hause versorgte Pflegebedürftige
Von den 4,1 Millionen Pflegebedürftigen werden 3,3 Millionen zu Hause versorgt.[2]
Geschätzte Anzahl der Pflegebedürftigen an den Corona-Toten
Angenommen, die Sterberate der Pflegebedürftigen zu Hause wäre so groß wie die der Pflegeheimbewohner, dann ergäbe sich ein Anteil aller Pflegebedürftigen an den Corona-Toten von ungefähr 100 %!