Diskussion:Corona/Impfung versus mRNA-Stoffe: Unterschied zwischen den Versionen
Logos (Diskussion | Beiträge) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (K) |
||
(149 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Ggf. noch als Quellen/Belege/Einzelnachweise [https://www.freewiki.eu/de/index.php?title=Diskussion:Corona/Impfung_versus_mRNA-Stoffe&action=edit einzuarbeitende] Artikel: | |
− | *[https://tkp.at/ | + | *[https://www.researchgate.net/publication/378124684_Differential_Increases_in_Excess_Mortality_in_the_German_Federal_States_During_the_COVID-19_Pandemic https://www.researchgate.net/publication/378124684_Differential_Increases_in_Excess_Mortality_in_the_German_Federal_States_During_the_COVID-19_Pandemic] |
− | *[https://tkp.at/2022/ | + | *[https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X24001270 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X24001270] |
− | *[https://tkp.at/2022/ | + | *[https://tkp.at/2024/01/28/studie-fordert-weltweites-verbot-von-mrna-impfungen/ https://tkp.at/2024/01/28/studie-fordert-weltweites-verbot-von-mrna-impfungen/] |
+ | *[https://tkp.at/2023/04/15/studie-geimpfte-haben-um-145-hoehere-sterblichkeit-bei-infektion-als-ungeimpfte/ https://tkp.at/2023/04/15/studie-geimpfte-haben-um-145-hoehere-sterblichkeit-bei-infektion-als-ungeimpfte/] | ||
+ | *[https://tkp.at/2023/07/28/neue-begutachtete-studie-1-von-35-mit-moderna-geimpften-haben-anzeichen-von-herzschaeden/ https://tkp.at/2023/07/28/neue-begutachtete-studie-1-von-35-mit-moderna-geimpften-haben-anzeichen-von-herzschaeden/] | ||
+ | *[https://tkp.at/2023/07/27/elon-musk-zum-herzinfarkt-von-lebron-james-sohn-bekannte-nebenwirkung-der-impfung/ https://tkp.at/2023/07/27/elon-musk-zum-herzinfarkt-von-lebron-james-sohn-bekannte-nebenwirkung-der-impfung/] | ||
+ | *[https://tkp.at/2023/07/03/tv-arzt-und-impfexperte-stirbt-ploetzlich-und-unerwartet-im-alter-von-42-jahren/ https://tkp.at/2023/07/03/tv-arzt-und-impfexperte-stirbt-ploetzlich-und-unerwartet-im-alter-von-42-jahren/] | ||
+ | *[https://childrenshealthdefense.org/defender/beruehmter-pro-impfarzt-verdaechtigt-pfizer-booster-impfung-seinen-krebs-auf-hochtouren-gebracht-zu-haben/?lang=de https://childrenshealthdefense.org/defender/beruehmter-pro-impfarzt-verdaechtigt-pfizer-booster-impfung-seinen-krebs-auf-hochtouren-gebracht-zu-haben/?lang=de] | ||
+ | *[https://www.servustv.com/allgemein/v/aabz1pa4b1429uar5f0d/ https://www.servustv.com/allgemein/v/aabz1pa4b1429uar5f0d/] allein gelassen | ||
+ | *[https://www.berliner-zeitung.de/coronavirus/zulassung-der-covid-impfstoffe-der-kampf-um-den-begriff-der-gentherapie-ein-gastbeitrag-li.329963 https://www.berliner-zeitung.de/coronavirus/zulassung-der-covid-impfstoffe-der-kampf-um-den-begriff-der-gentherapie-ein-gastbeitrag-li.329963] <span style="color:#e74c3c">'''erledigt '''</span>--[[Benutzer:Logos|Logos]] ([[Benutzer_Diskussion:Logos|Diskussion]]) 21:03, 15. Mai 2023 (CEST) | ||
+ | *[https://tkp.at/2023/03/08/studie-mehr-todesfaelle-durch-sichere-und-wirksame-mrna-impfstoffe-als-durch-virus/ https://tkp.at/2023/03/08/studie-mehr-todesfaelle-durch-sichere-und-wirksame-mrna-impfstoffe-als-durch-virus/] | ||
+ | *[https://www.abendblatt.de/advertorial-ha/ots-presseportal/article235633779/Was-ist-V-Aids-nach-einer-Impfung-Wie-wird-V-Aids-diagnostiziert.html https://www.abendblatt.de/advertorial-ha/ots-presseportal/article235633779/Was-ist-V-Aids-nach-einer-Impfung-Wie-wird-V-Aids-diagnostiziert.html] | ||
+ | *[https://jamescintolo.substack.com/p/100-of-kids-14-16-with-mrna-covid https://jamescintolo.substack.com/p/100-of-kids-14-16-with-mrna-covid] | ||
+ | *[https://tkp.at/2023/01/07/die-impfung-als-erfolgsgeschichte-minister-rauch-macht-sich-die-welt-wie-es-ihm-gefaellt/ https://tkp.at/2023/01/07/die-impfung-als-erfolgsgeschichte-minister-rauch-macht-sich-die-welt-wie-es-ihm-gefaellt/] | ||
+ | *[https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061025 https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061025] Circulating Spike Protein Detected in Post–COVID-19 mRNA Vaccine Myocarditis | ||
+ | *[https://www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/warum-eine-corona-impfung-myokarditis-ausloesen-kann/ https://www.wissenschaft.de/gesundheit-medizin/warum-eine-corona-impfung-myokarditis-ausloesen-kann/]<br/> [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2205667 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2205667] | ||
+ | *[https://dailysceptic.org/2022/12/24/victims-of-astrazeneca/ https://dailysceptic.org/2022/12/24/victims-of-astrazeneca/] | ||
+ | *[https://hintermbusch.wordpress.com/2022/02/06/einzelfall-desinformation-und-statistik/ https://hintermbusch.wordpress.com/2022/02/06/einzelfall-desinformation-und-statistik/] | ||
+ | *[https://tkp.at/2022/12/20/grosse-lancet-studie-stellt-falsche-long-covid-behauptungen-richtig/ https://tkp.at/2022/12/20/grosse-lancet-studie-stellt-falsche-long-covid-behauptungen-richtig/] | ||
+ | *[https://doi.org/10.3390/v13102056 https://doi.org/10.3390/v13102056] | ||
+ | *[https://www.br.de/nachrichten/bayern/55-impfschaeden-nach-corona-impfung-bayernweit-anerkannt https://www.br.de/nachrichten/bayern/55-impfschaeden-nach-corona-impfung-bayernweit-anerkannt] | ||
+ | *[https://tkp.at/2022/12/23/deutsche-studie-weist-myokarditis-bei-todesfaellen-nach-mrna-impfung-nach/ https://tkp.at/2022/12/23/deutsche-studie-weist-myokarditis-bei-todesfaellen-nach-mrna-impfung-nach/] | ||
+ | *[https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-10-19-20/04-influenza-chung-olson-lewis-508.pdf https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-10-19-20/04-influenza-chung-olson-lewis-508.pdf] | ||
+ | *[https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/themen/bevoelkerung/geburten-kinder-vornamen/geburten.html https://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/statistik/themen/bevoelkerung/geburten-kinder-vornamen/geburten.html] | ||
+ | *[https://youtu.be/-RfVxHATDmg https://youtu.be/-RfVxHATDmg] | ||
+ | *[https://www.swr.de/swr2/wissen/verdraengte-corona-impfschaeden-schwere-einzelfaelle-wenig-forschung-swr2-wissen-2022-05-11-100.html https://www.swr.de/swr2/wissen/verdraengte-corona-impfschaeden-schwere-einzelfaelle-wenig-forschung-swr2-wissen-2022-05-11-100.html] | ||
+ | *[https://t.co/bT8UEoAJH4 https://t.co/bT8UEoAJH4] [https://twitter.com/M_T_Franz/status/1596898426557706244/photo/1 https://twitter.com/M_T_Franz/status/1596898426557706244/photo/1]<br/> [https://www.mdpi.com/1648-9144/58/2/309 https://www.mdpi.com/1648-9144/58/2/309] | ||
+ | *[https://web.archive.org/web/20220103012721/https://www.thecentersquare.com/indiana/indiana-life-insurance-ceo-says-deaths-are-up-40-among-people-ages-18-64/article_71473b12-6b1e-11ec-8641-5b2c06725e2c.html https://web.archive.org/web/20220103012721/https://www.thecentersquare.com/indiana/indiana-life-insurance-ceo-says-deaths-are-up-40-among-people-ages-18-64/article_71473b12-6b1e-11ec-8641-5b2c06725e2c.html] | ||
+ | *[https://www.kreiszeitung.de/deutschland/corona-neue-who-studie-impfungen-schuetzen-doch-nicht-am-besten-vor-91896918.html https://www.kreiszeitung.de/deutschland/corona-neue-who-studie-impfungen-schuetzen-doch-nicht-am-besten-vor-91896918.html] | ||
+ | *'''[https://alschner-klartext.de/2022/10/03/sicher-und-wirksam-eine-zweite-meinung/ https://alschner-klartext.de/2022/10/03/sicher-und-wirksam-eine-zweite-meinung/] ''' | ||
+ | *[https://tkp.at/2022/10/23/japanische-studie-zeigt-4-fach-erhoehtes-risiko-fuer-todesfaelle-durch-herzerkrankungen-von-mrna-impfungen/ https://tkp.at/2022/10/23/japanische-studie-zeigt-4-fach-erhoehtes-risiko-fuer-todesfaelle-durch-herzerkrankungen-von-mrna-impfungen/] | ||
+ | *[https://youtu.be/vZBZL5CXQJ4?t=887 https://alschner-klartext.de/2021/05/31/spike-protein-in-der-muttermilch-ist-toxisch/] | ||
+ | *[https://tkp.at/2021/07/06/studienautoren-von-2-todesfaelle-durch-impfung-um-3-durch-covid-zu-verhindern-kontern-vorwuerfe/ https://tkp.at/2021/07/06/studienautoren-von-2-todesfaelle-durch-impfung-um-3-durch-covid-zu-verhindern-kontern-vorwuerfe] | ||
+ | *[https://tkp.at/2021/07/06/studienautoren-von-2-todesfaelle-durch-impfung-um-3-durch-covid-zu-verhindern-kontern-vorwuerfe/ https://tkp.at/2021/03/21/das-ist-das-problem-an-corona-den-massnahmen-und-dem-impfpass/] | ||
+ | *[https://tkp.at/2021/07/06/studienautoren-von-2-todesfaelle-durch-impfung-um-3-durch-covid-zu-verhindern-kontern-vorwuerfe/ https://tkp.at/2020/04/10/so-kommen-wir-raus-aus-der-coronakrise/] ?<br/> [https://tkp.at/2021/06/25/studie-2-todesfaelle-von-impfungen-um-3-durch-covid-zu-verhindern/ https://tkp.at/2021/06/25/studie-2-todesfaelle-von-impfungen-um-3-durch-covid-zu-verhindern/] | ||
+ | *[https://www.sst.dk/en/english/corona-eng/vaccination-against-covid-19 https://www.sst.dk/en/english/corona-eng/vaccination-against-covid-19] ? | ||
− | + | == Nikrose? | Leichengift? == | |
+ | @[[Benutzer:Logos|Logos]]: Zu dem Unterunterabschnittt [[Corona/Impfung_versus_mRNA-Stoffe#Unterschiede_zwischen_Spikung_und_natuerlichem_Virenkontakt|Unterschiede zwischen Spikung und natuerlichem Virenkontakt]]: | ||
+ | *Unter Nr. 1 steht: »Nikrose (Leichengift)«. Ist [https://de.wikipedia.org/wiki/Nekrose Nekrose] gemeint? Wenn ja: Ist unter Nekrose [https://de.wikipedia.org/wiki/Leichengift Leichengift] zu verstehen? | ||
+ | *Unter Nr. 6 steht: »Länge der Wirksamkeit«: Ist nicht die Länge, sondern die Dauer gemeint? | ||
+ | *Bitte prüfen. Herzlichen Dank. 🙂 [[Benutzer:FreeW|FreeW]] ([[Benutzer Diskussion:FreeW|Diskussion]]) 02:07, 3. Apr. 2024 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Tabellenüberschrift »Konventionelle bzw. herkömmliche Impfungen (klassisch & "modern")« == | ||
+ | |||
+ | Ist ''konventionell'' und ''herkömmlich'' nicht irgendwie dasselbe (s. [https://www.duden.de/rechtschreibung/konventionell Duden] – Bedeutung 2). Wenn ja, ist m. E. ein Begriff entbehrlich. Ich würde ''herkömmliche'' stehen lassen. --[[Benutzer:FreeW|FreeW]] ([[Benutzer_Diskussion:FreeW|Diskussion]]) 18:02, 15. Okt. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | :EInerseits ja, aber schadet doch nicht --[[Benutzer:Logos|Logos]] ([[Benutzer_Diskussion:Logos|Diskussion]]) 15:38, 18. Okt. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == [https://www.bundestag.de/resource/blob/885544/603140227998e5482d2fb207eedbc13a/20_14_0017-27-_Prof-Dr-Andreas-Radbusch_Impfpflicht-data.pdf Stellungnahme] von Prof. Dr. rer. nat. [[Andreas_Radbruch|Andreas Radbruch]] vom März 2022 == | ||
+ | |||
+ | *»Ausnahme: Infizierte, die zusätzlich geimpft wurden (Hall et al., NEJM 2022)« | Ist Radbruch wegen dieser Aussage nicht ein mRNA-Stoff-Befürworter? | ||
+ | *»Wiederholtes "Boostern" sättigt das Immunsystem.« | Könnte man daraus schließen, dass einmaliges Boostern okay ist? --[[Benutzer:FreeW|FreeW]] ([[Benutzer_Diskussion:FreeW|Diskussion]]) 17:35, 3. Sep. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | :Radbruch äußert sich klar gegen wiederholtes Boostern. Letzteres ist ja der aktuelle Stand. Wenn der sogar ein mRNA-Stoff-Befürworter und/oder für einmaliges Boostern ist, ist es umso wichtiger, dass dessen Ergebnis da aufgeführt wird: Wenn schon ein Vertreter der "gegenseite" zugibt, dass wiederholtes Boostern schlecht ist, ist das für besagte "gegenseite" besonders brisant --[[Benutzer:Logos|Logos]] ([[Benutzer_Diskussion:Logos|Diskussion]]) 12:12, 4. Sep. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Spektakuläre Auswertung: teils drastischer ''Geburtenrückgang in Europa'' == | ||
+ | |||
+ | *Der Datenanalyst [[Raimund_Hagemann|Raimund Hagemann]] (fachlich unterstützt von Ulf Lorré und Dr. Hans-Joachim Kremer) hat in allen untersuchten Ländern einen Rückgang der Lebendgeburten festgestellt.<br/> Veröffentlichung im Internetauftritt der [[Initiative_für_evidenzbasierte_Corona_Informationen|Initiative für evidenzbasierte Corona Informationen]] (ICI): [https://www.initiative-corona.info/ https://www.initiative-corona.info/] (Die angehängte Datei mit anklickbarem Inhaltsverzeichnis kann dort heruntergeladen werden ([https://initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Geburtenrueckgang-Europe-DE.pdf https://initiative-corona.info/fileadmin/dokumente/Geburtenrueckgang-Europe-DE.pdf]). | ||
+ | *'''»Reaktionen gruppiert nach Reaktionskomplexen«''': [https://impfnebenwirkungen.net/ema/tabellen/krankd.html https://impfnebenwirkungen.net/ema/tabellen/krankd.html] | ||
+ | *[[Report24|Report24]] | »Umfassende Analyse europäischer Länder: Geburtenrückgang in erster Hälfte von 2022 bis zu 19 Prozent!«: [https://report24.news/umfassende-analyse-europaeischer-laender-geburtenrueckgang-in-erster-haelfte-von-2022-bis-zu-19-prozent/ https://report24.news/umfassende-analyse-europaeischer-laender-geburtenrueckgang-in-erster-haelfte-von-2022-bis-zu-19-prozent/] | ||
+ | *[[Telegram|Telegram]]-Beitrag mit Analyse von [[Bastian_Barucker|Bastian Barucker]]: [https://t.me/s/barucker/4872 https://t.me/s/barucker/4872] | ||
+ | *Telegram-Beitrag mit Analyse von Rechtsanwalt [[Philipp_Kruse_(Rechtsanwalt)|Philipp Kruse]]: [https://t.me/s/philippkruse/6367 https://t.me/s/philippkruse/6367] | ||
+ | *Presseaussendung / [[MFG_Österreich_-_Menschen_Freiheit_Grundrechte|MFG Österreich – Menschen Freiheit Grundrechte]]: [https://t.me/ici_initiative_coronainformation/58 https://t.me/ici_initiative_coronainformation/58] | ||
+ | *[https://t.me/s/RegensburgStehtAuf/907 Auswertung vom 26.06.22] über die Website des [[Statistisches_Bundesamt|Statistischen Bundesamtes]] (Die Daten kann jeder Mensch selbst abrufen.) --[[Benutzer:FreeW|FreeW]] ([[Benutzer_Diskussion:FreeW|Diskussion]]) 01:55, 3. Sep. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Nach EMA-Empfehlung: EU-Kommission lässt Omikron-Impfstoffe zu == | ||
+ | |||
+ | [https://www.br.de/nachrichten/meldung/nach-ema-empfehlung-eu-kommission-laesst-omikron-impfstoffe-zu,3004ec975 https://www.br.de/nachrichten/meldung/nach-ema-empfehlung-eu-kommission-laesst-omikron-impfstoffe-zu,3004ec975] --[[Benutzer:FreeW|FreeW]] ([[Benutzer_Diskussion:FreeW|Diskussion]]) 01:51, 3. Sep. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Webseiten-Archivierung == | ||
+ | |||
+ | Die Webseiten, die ich im FreeWiki verlinke, archviere ich grundsätzlich mittels des Add-Ons [https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/archive-page/ Archive Page] (Firefox); falls (irgendwann) mal eine Webseite verschwindet. 😉 [[Benutzer:FreeW|FreeW]] ([[Benutzer_Diskussion:FreeW|Diskussion]]) 22:16, 24. Aug. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Einzelnachweise: einheitliche Schreibweise / Formatierung? Zitate in Anführungsstrichen? == | ||
+ | |||
+ | Zum Beispiel so: | ||
+ | |||
+ | <span class="reference-text">'''[[TKP|TKP]] | 19.08.22: [https://tkp.at/2022/08/19/massiver-geburtenrueckgang-mfg-verlangt-impfstopp-und-untersuchung/ »Massiver Geburtenrückgang: MFG verlangt Impfstopp und Untersuchung«]'''<br/> »In mehreren Ländern ist ein massiver Geburtenrückgang im Jahr 2022 zu beobachten.«</span> | ||
+ | |||
+ | <span class="reference-text">DIe </span>''Frankfurter Rundschau'' und die ''Süddeutsche Zeitung'' z. B. würde ich nicht verlinken. Ich wüsste nicht, was ich da auf einer zu erstellenden Seite schreiben sollte. [[Benutzer:FreeW|FreeW]] ([[Benutzer_Diskussion:FreeW|Diskussion]]) 22:05, 24. Aug. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Belege rund um die KBV-Auswertung (Stand: 16.06.22) verwendbar? == | ||
+ | |||
+ | *24.06.22 | KBV-Pressemitteilung plus Anhang: [https://www.kbv.de/html/2022_59205.php https://www.kbv.de/html/2022_59205.php]<br/> ''»Ein Ergebnis dabei: Im vertragsärztlichen Bereich gab es 2021 rund 2,5 Millionen Patienten mit Impfnebenwirkungen. Diese auf den ersten Blick vielleicht hoch anmutende Zahl ist aber keineswegs unerwartet und dramatisch, wie es in der Mitteilung der AfD dargestellt wurde.«''<br/> <br/> '''Nebenthema:''' ''»Außerdem kann die Behauptung in der Pressemitteilung der AfD, alle 2,5 Millionen Patienten seien wegen der Nebenwirkungen zum Arzt gegangen, aus den Zahlen nicht abgeleitet werden. Patientinnen und Patienten werden auch wegen anderer Beschwerden wie z.B. einer chronischen Grunderkrankung zum Arzt gegangen sein und dabei die Impfnebenwirkung erwähnt haben, was der Arzt wiederum dann codiert hat.«''<br/> Anhand anhand der Behandlungsdaten und Codierungen könnte die KBV feststellen, ob die Patienten nur oder auch wegen der Impfnebenwirkung zum Arzt gegangen sind. | ||
+ | *06.07.22 | [[Welt|WELT]]: [https://www.welt.de/politik/deutschland/plus239736199/Corona-Impfung-2-5-Millionen-Patienten-meldeten-Nebenwirkungen-in-Deutschland.html https://www.welt.de/politik/deutschland/plus239736199/Corona-Impfung-2-5-Millionen-Patienten-meldeten-Nebenwirkungen-in-Deutschland.html] (von [[Elke_Bodderas|Elke Bodderas]], [[Tim_Röhn|Tim Röhn]] …)<br/> <span style="background-color:#ffff66">Kommst du an den gesamten Artikel ran? Leider nein, aber evtl lässt sich das auch so verwenden --[[Benutzer:Logos|Logos]] ([[Benutzer_Diskussion:Logos|Diskussion]]) 20:01, 24. Aug. 2022 (CEST)</span> | ||
+ | *08.07.22 | Apotheken Umschau: "dem [[Paul-Ehrlich-Institut|Paul-Ehrlich-Institut]] (PEI) … wurden bis Ende 2021 insgesamt 244 576 Verdachtsfälle einer Nebenwirkung nach einer Corona-Impfung gemeldet. «In 29 786 Verdachtsfällen wurden schwerwiegende unerwünschte Reaktionen gemeldet»"<br/> <span style="color:#d35400">Vllt. nur diese Zahlen verwenden. Die PEI-Primärquelle habe ich nicht gefunden.</span> | ||
+ | *Google-Suche »"KBV" "2,5 Millionen" "Impfnebenwirkungen"«: [https://kurzelinks.de/6859 https://kurzelinks.de/6859] [[Benutzer:FreeW|FreeW]] ([[Benutzer_Diskussion:FreeW|Diskussion]]) 03:51, 24. Aug. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Weitere Rubrik »Fehlbildungen, Fehlgeburten oder Frühgeburten«? == | ||
+ | |||
+ | *[[Multipolar|Multipolar]] | »Das Risiko von Fehlgeburten bei Schwangeren ist 300-fach erhöht.«: [https://multipolar-magazin.de/artikel/faktencheck-sicherheit-impfungen https://multipolar-magazin.de/artikel/faktencheck-sicherheit-impfungen] Erledigt!--[[Benutzer:Logos|Logos]] ([[Benutzer_Diskussion:Logos|Diskussion]]) 20:17, 24. Aug. 2022 (CEST) | ||
+ | *Google-Suche in ausgewählten Medien: [https://kurzelinks.de/eoy6 https://kurzelinks.de/eoy6] | ||
+ | *[[Bundeszentrale_für_gesundheitliche_Aufklärung|BzGA]]: [https://kurzelinks.de/inlq https://kurzelinks.de/inlq] | ||
+ | *WP: [https://de.wikipedia.org/wiki/Schwangerschaft#Impfungen https://de.wikipedia.org/wiki/Schwangerschaft#Impfungen] --[[Benutzer:FreeW|FreeW]] ([[Benutzer_Diskussion:FreeW|Diskussion]]) 00:54, 23. Aug. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | == Belege / Einzelnachweise / Quellen == | ||
+ | |||
+ | *[[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Alternative_Medien|Alternative Medien]], meine Favoriten (Google-Suche): [https://kurzelinks.de/otwp https://kurzelinks.de/otwp] | ||
+ | *[[Corona_/_Corona-Katastrophe_/_Corona-Krise_/_COVID-19-Pandemie#Arzneimittelkommission_der_Deutschen_.C3.84rzteschaft|Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft]]: [https://www.akdae.de/ https://www.akdae.de/] | ||
+ | *[[Europäische_Arzneimittel-Agentur|Europäische Arzneimittel-Agentur]]: [https://www.ema.europa.eu/en https://www.ema.europa.eu/en] | ||
+ | *GOV.UK: [https://www.gov.uk/coronavirus https://www.gov.uk/coronavirus] | ||
+ | *[[Massenmedien|Massenmedien]]: »Links zu Artikeln in den Massenmedien (wenn vorhanden)« (siehe oben) | ||
+ | *Multipolar: [https://multipolar-magazin.de https://multipolar-magazin.de] // Multipolar-Empfehlungen: [https://multipolar-magazin.de/empfehlungen https://multipolar-magazin.de/empfehlungen] | ||
+ | *[[Paul-Ehrlich-Institut#Sicherheitsberichte_des_PEI|Sicherheitsberichte des PEI]]: [https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/arzneimittelsicherheit.html] // Die verschleppen das ohne Ende | ||
+ | *[https://de.wikipedia.org/wiki/PubMed PubMed]-Belege wären gut, wenn vorhanden (siehe auch [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Redaktion_Medizin/Leitlinien hier]). | ||
+ | *[[Vaccine_Adverse_Event_Reporting_System|Vaccine Adverse Event Reporting System]]: [https://vaers.hhs.gov/index.html https://vaers.hhs.gov/index.html] | ||
+ | *[[Welt|Welt]]: [https://www.welt.de https://www.welt.de]<br/> [[Tim_Röhn|Tim Röhn]] (Chefreporter und Ressortleiter Schwerpunktrecherche): [https://www.welt.de/autor/tim-roehn/ https://www.welt.de/autor/tim-roehn/]<br/> Sein Twitter-Account: [https://twitter.com/Tim_Roehn https://twitter.com/Tim_Roehn]<br/> [[Elke_Bodderas|Elke Bodderas]]: [https://www.welt.de/autor/elke-bodderas/ https://www.welt.de/autor/elke-bodderas/] | ||
+ | *[[Weltgesundheitsorganisation|Weltgesundheitsorganisation]]: [https://www.who.int https://www.who.int] --[[Benutzer:FreeW|FreeW]] ([[Benutzer_Diskussion:FreeW|Diskussion]]) 00:54, 23. Aug. 2022 (CEST) | ||
+ | |||
+ | | ||
== Neues Kapitel Versprechungen versus Wirklichkeit == | == Neues Kapitel Versprechungen versus Wirklichkeit == | ||
Zeile 14: | Zeile 120: | ||
Im Kontext der sogenannten "Impfungen" wurden seitens der Politik oder angebl. "Wissenschaft" (siehe dazu ) diverse Aussagen getätigt | Im Kontext der sogenannten "Impfungen" wurden seitens der Politik oder angebl. "Wissenschaft" (siehe dazu ) diverse Aussagen getätigt | ||
− | #Aspiration nicht erforderlich [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Stichwortliste/A/Aspiration.html https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Stichwortliste/A/Aspiration.html] >> Falsch, StiKO ist mittlerweile zurück gerudert: [https://www.focus.de/gesundheit/news/ploetzlich-neue-vorsichtsmassnahme-stiko-raet-bei-covid-impfung-nun-zur-aspiration-aerzte-erklaeren-was-das-bedeutet_id_57579316.html https://www.focus.de/gesundheit/news/ploetzlich-neue-vorsichtsmassnahme-stiko-raet-bei-covid-impfung-nun-zur-aspiration-aerzte-erklaeren-was-das-bedeutet_id_57579316.html] [https://www.aerztliches-journal.de/medizin/allgemein-medizin/infektiologie/impfung/covid-impfung-aspiration-wieder-notwendig/32fbd51c27b3ff892fed165f3bd2d189/ https://www.aerztliches-journal.de/medizin/allgemein-medizin/infektiologie/impfung/covid-impfung-aspiration-wieder-notwendig/32fbd51c27b3ff892fed165f3bd2d189/] | + | #Lauterbach Das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Entscheidung. Sie schützen nicht nur sich, Sie schützen auch andere." "Hätte es da Nebenwirkungen gegeben, dann hätten wir das gemerkt." [https://www.n-tv.de/politik/Lauterbach-kontert-Wagenknechts-Impf-Bedenken-article22899581.html https://www.n-tv.de/politik/Lauterbach-kontert-Wagenknechts-Impf-Bedenken-article22899581.html] [https://twitter.com/markusschmalzri/status/1586965189584334850 https://twitter.com/markusschmalzri/status/1586965189584334850] |
− | #Impfung habe eine gute Wirksamkeit, mache immun und schütze vor schwerer Infekion [https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html] "Eine Auffrischimpfung schützt auch nach mindestens 6-9 Monaten noch gut vor einer schweren Infektion." >> Falsch | + | #„Bald wird jeder von uns jemanden kennen, der an Corona gestorben ist“ konnte man im März 2020 in allen Medien lesen [https://tkp.at/2021/11/20/es-wird-bald-jeder-einen-kennen/ https://tkp.at/2021/11/20/es-wird-bald-jeder-einen-kennen/] |
− | #Impfung schützt vor Weitergabe >> Falsch | + | #Spahn „''Wer sagt, dass eine der <u>wirksamsten und sichersten</u> Impfungen, auch was die Impfreaktionen und Nebenwirkungen angeht, die es in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben hat - made in Germany übrigens -, nichts nützt und nicht wirkt, der führt die Leute einfach nicht nur an der Nase herum, sondern betreibt auch ein ganz gefährliches Spiel in dieser Pandemie. Das ist das Problem.''“ [https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-des-bundesministers-fuer-gesundheit-jens-spahn--1954378 https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-des-bundesministers-fuer-gesundheit-jens-spahn--1954378] |
− | + | #Aspiration nicht erforderlich [https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Stichwortliste/A/Aspiration.html https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Stichwortliste/A/Aspiration.html] >> Falsch, StiKO ist mittlerweile zurück gerudert: [https://www.focus.de/gesundheit/news/ploetzlich-neue-vorsichtsmassnahme-stiko-raet-bei-covid-impfung-nun-zur-aspiration-aerzte-erklaeren-was-das-bedeutet_id_57579316.html https://www.focus.de/gesundheit/news/ploetzlich-neue-vorsichtsmassnahme-stiko-raet-bei-covid-impfung-nun-zur-aspiration-aerzte-erklaeren-was-das-bedeutet_id_57579316.html] [https://www.aerztliches-journal.de/medizin/allgemein-medizin/infektiologie/impfung/covid-impfung-aspiration-wieder-notwendig/32fbd51c27b3ff892fed165f3bd2d189/ https://www.aerztliches-journal.de/medizin/allgemein-medizin/infektiologie/impfung/covid-impfung-aspiration-wieder-notwendig/32fbd51c27b3ff892fed165f3bd2d189/] | |
− | # | + | #Impfung habe eine gute Wirksamkeit, mache immun und schütze vor schwerer Infekion [https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/gesamt.html] "Eine Auffrischimpfung schützt auch nach mindestens 6-9 Monaten noch gut vor einer schweren Infektion." & [https://www.welt.de/kultur/plus236479729/Impfpflicht-Olaf-Scholz-sagt-nicht-die-Wahrheit.html https://www.welt.de/kultur/plus236479729/Impfpflicht-Olaf-Scholz-sagt-nicht-die-Wahrheit.html] >> Falsch |
