Statistisches Bundesamt: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
Thomas (Diskussion | Beiträge) |
FreeW (Diskussion | Beiträge) (Div. Ergänzungen …) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | * [https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html Sonderauswertung Sterbefälle] | + | '''Auszug aus der [https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?Menu=Hilfe Hilfe-Webseite] des Statistischen Bundesamtes:''' |
+ | |||
+ | <span style="font-size:medium">»Was bietet GENESIS-Online?</span> | ||
+ | |||
+ | GENESIS-Online ist eine Datenbank, die tief gegliederte Ergebnisse der amtlichen Statistik enthält. Sie wird kontinuierlich ausgebaut. Der Tabellenabruf erfolgt unentgeltlich und kann variabel auf den individuellen Bedarf angepasst werden. Die Abspeicherung der Ergebnisse ist in verschiedenen Formaten möglich. '''[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?Menu=Registrierung Registrierten Nutzern]''' stehen weitere Funktionen und Services zur Verfügung. | ||
+ | |||
+ | Bei GENESIS (Gemeinsames neues statistisches Informationssystem) handelt es sich um ein von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam entwickeltes metadatengestütztes Statistisches Informationssystem. Mit GENESIS-Online wurde vom Statistischen Bundesamt ein webbasierter Zugang zu GENESIS entwickelt, der es ermöglicht, das Statistische Informationssystem per Internet zu nutzen.« | ||
+ | |||
+ | '''Interessierte Bürger können zum Beispiel folgende Auswertungen individuell zusammenstellen und herunterladen (auch Diagramme können erstellt werden):''' | ||
+ | |||
+ | *[https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/Tabellen/sonderauswertung-sterbefaelle.html Sonderauswertung Sterbefälle] | ||
*[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1614106413052&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0005&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Bevölkerung nach Alter] 12411-0005 | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=abruftabelleBearbeiten&levelindex=2&levelid=1614106413052&auswahloperation=abruftabelleAuspraegungAuswaehlen&auswahlverzeichnis=ordnungsstruktur&auswahlziel=werteabruf&code=12411-0005&auswahltext=&werteabruf=Werteabruf#abreadcrumb Bevölkerung nach Alter] 12411-0005 | ||
− | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12612-0002&bypass=true&levelindex=1&levelid=1656244151010#abreadcrumb Lebendgeborene: Deutschland, Monate, Geschlecht] 12612-0002 | + | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12612-0002&bypass=true&levelindex=1&levelid=1656244151010#abreadcrumb Lebendgeborene: Deutschland, Monate, Geschlecht] 12612-0002 |
− | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1656244728455&code=12612#abreadcrumb Totgeborene: Deutschland, Jahre] 12612-0018 | + | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1656244728455&code=12612#abreadcrumb Totgeborene: Deutschland, Jahre] 12612-0018 |
*[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0004&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615131411392#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre] 12613-0004. | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0004&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615131411392#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Jahre, Nationalität, Geschlecht, Altersjahre] 12613-0004. | ||
− | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0006&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615542130228#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht] 12613-0006 | + | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis//online?operation=table&code=12613-0006&bypass=true&levelindex=1&levelid=1615542130228#abreadcrumb Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht] 12613-0006 |
− | |||
− | |||
+ | *[https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1627752615702&code=23211#abreadcrumb Todesursachen] | ||
− | + | '''Diagramme''', erzeugt aus Daten des Statistischen Bundesamtes: [[:Kategorie:Diagramm_Statistisches_Bundesamt|Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt]] | |
− | [[Category:Behörde]] | + | [[Category:Behörde]] [[Category:COVID19 Daten]] [[Category:Statistik]] |
− | [[Category:Statistik]] |
Version vom 26. Juni 2022, 15:45 Uhr
Auszug aus der Hilfe-Webseite des Statistischen Bundesamtes:
»Was bietet GENESIS-Online?
GENESIS-Online ist eine Datenbank, die tief gegliederte Ergebnisse der amtlichen Statistik enthält. Sie wird kontinuierlich ausgebaut. Der Tabellenabruf erfolgt unentgeltlich und kann variabel auf den individuellen Bedarf angepasst werden. Die Abspeicherung der Ergebnisse ist in verschiedenen Formaten möglich. Registrierten Nutzern stehen weitere Funktionen und Services zur Verfügung.
Bei GENESIS (Gemeinsames neues statistisches Informationssystem) handelt es sich um ein von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder gemeinsam entwickeltes metadatengestütztes Statistisches Informationssystem. Mit GENESIS-Online wurde vom Statistischen Bundesamt ein webbasierter Zugang zu GENESIS entwickelt, der es ermöglicht, das Statistische Informationssystem per Internet zu nutzen.«
Interessierte Bürger können zum Beispiel folgende Auswertungen individuell zusammenstellen und herunterladen (auch Diagramme können erstellt werden):
- Bevölkerung nach Alter 12411-0005
- Totgeborene: Deutschland, Jahre 12612-0018
- Gestorbene: Deutschland, Monate, Geschlecht 12613-0006
Diagramme, erzeugt aus Daten des Statistischen Bundesamtes: Kategorie:Diagramm Statistisches Bundesamt